Vergleichen Sie die Fahrzeiten mit moderner Triebwagen mit denen der Linienbusse auf unserer Strecke:
Start | Ziel | Bus (laut www.bahn.de) | Triebwagen mit 100 km/h |
Wassertrüdingen | Nördlingen | 1h 36 min bis 2h 35 min (laut www.bahn.de) | 20 min |
" | Oettingen | 22 min bis 3h 47min laut www.bahn.de) | 9 min |
" | Gunzenhausen | 30 min bis 1h 36 min (laut www.bahn.de) | 14 min |
" | Nürnberg | (Bahn ab GUN) 1:30 min bis 2h 54 min (laut www.bahn.de) | 1h 13 min |
Der Bahnhof Wassertrüdingen im Wandel | Blick nach Süden 2007
 | Blick nach Süden 2017
 |
Bahnsteig am 24.02.19
 | und am 26.05.19
 |
Zur Streckenübersicht
Zur Startseite
|